ŁĄCZNIK ROZPOROWY Z METALOWYM TRZPIENIEM XPM 10
Kołek rozporowy z łbem talerzowym XPM posiada długą strefę rozporową i wykonany jestz polipropylenu oraz wyposażony w stalowy trzpień zakończony poliamidową głowicą.Głowica poliamidowa pozwala na zminimalizowanie przewodnictwa cieplnego punktowego
stalowego trzpienia. Kołek rozporowy przenosi obciążenie poprzez ssanie wiatru imechanicznie zabezpiecza cały system ociepleń.
Zastosowanie:
- Beton
- Cegła ceramiczna, Cegła silikatowa
- Pustak ceramiczny
- Beton lekki
- Beton porowaty
Kod | Typ | Materiał | Ilość sztuk w kartonie | EAN |
Z00881DB | XPM 10/120 | trzpień poliamid | 200 | 8595100169839 |
Z0088DB | XPM 10/140 | trzpień poliamid | 200 | 8595100169846 |
Z0089DB | XPM 10/160 | trzpień poliamid | 200 | 8595100169853 |
Z0090DB | XPM 10/180 | trzpień poliamid | 200 | 8595100169860 |
Z0091DB | XPM 10/200 | trzpień poliamid | 150 | 8595100169877 |
Z0092DB | XPM 10/220 | trzpień poliamid | 150 | 8595100169884 |
Z00921DB | XPM 10/240 | trzpień poliamid | 100 | 8595100169891 |
Z0093DB | XPM 10/260 | trzpień poliamid | 100 | 8595100169907 |
Z00931DB | XPM 10/280 | trzpień poliamid | 100 | 8595100169914 |
Z0094DB | XPM 10/300 | trzpień poliamid | 100 | 8595100169921 |
Z0095DB | XPM 10/340 | trzpień poliamid | 100 | 8595100169938 |
Z0096DB | XPM 10/360 | trzpień poliamid | 50 | 8595100169945 |
Z0097DB | XPM 10/420 | trzpień poliamid | 50 | 8595100169952 |
Informacje dodatkowe
Materiał | trzpień poliamid |
---|---|
Ilość sztuk w kartonie | 50 szt., 100 szt., 150 szt., 200 szt. |
Pytania
Użyj tego formularza, aby przesłać pytanie techniczne dotyczące produktu.